AfA Tabelle gängiger Wirtschaftsgüter A - K
+ + + Die Werte in der Tabelle gelten für Anlagegüter, die nach dem 31.12.2000 hergestellt oder angeschafft worden sind. + + +
| Wirtschaftsgut | Nutzungsdauer |
| | |
| Abfüllanlagen | 10 |
| Aufzüge mobil | 11 |
| Aufzüge stationär | 15 |
| Bauwagen | 12 |
| Bildschirme (für Computer) | 3 |
| Bohrhämmer | 7 |
| Bohrmaschinen mobil | 8 |
| Bohrmaschinen stationär | 16 |
| Büromöbel | 13 |
| Computer (Personalcomputer, Workstations, Notebooks) . | 3 |
| Drehbänke | 16 |
| Drucker (für Computer) | 3 |
| Druckluftanlagen | 12 |
| Faxgeräte | 6 |
| Fernsprechanlagen | 10 |
| Förderbänder | 14 |
| Foto-, Video-, Audiogeräte | 7 |
| Frankiermaschinen | 8 |
| Fräsmaschinen mobil | 8 |
| Fräsmaschinen stationär | 15 |
| Gaststätteneinbauten | 8 |
| Hebebühnen mobil | 11 |
| Hebebühnen stationär | 15 |
| Hobelmaschinen mobil | 9 |
| Hobelmaschinen stationär | 16 |
| Hochdruckreiniger | 8 |
| Kehrmaschinen | 9 |
| Kopiergeräte | 7 |
| Krananlage (Schine oder fest montiert) | 21 |
| Krananlagen (sonstige) | 14 |
| Kühleinrichtungen | 8 |
| Kühlmöbel | 10 |
| Kuvertiermaschinen | 8 |
| | |
>> AfA - Tabelle L - Z